![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 3 | 2026-01-08 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 |
| 4 | 2026-01-07 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 5 | 20:05 | 22:15 | 129 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-06 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 |
| 7 | 2026-01-05 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-04 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
| 10 | 21:35 | 22:11 | 37 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-03 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 13 | 2026-01-01 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176197.momo98.com ALL RIGHTS RESERVED. |


