![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-14 | 08:40 | 09:02 | 22 分鐘 |
| 2 | 2026-01-13 | 11:01 | 16:25 | 324 分鐘 |
| 3 | 09:47 | 09:53 | 6 分鐘 | |
| 4 | 00:07 | 02:03 | 115 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-12 | 22:12 | 23:59 | 106 分鐘 |
| 6 | 16:21 | 17:06 | 45 分鐘 | |
| 7 | 14:54 | 15:41 | 47 分鐘 | |
| 8 | 08:32 | 14:23 | 351 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-11 | 18:15 | 20:38 | 143 分鐘 |
| 10 | 12:28 | 16:31 | 243 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-10 | 21:36 | 23:59 | 144 分鐘 |
| 13 | 19:15 | 20:07 | 52 分鐘 | |
| 14 | 14:00 | 17:06 | 186 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 04:16 | 256 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-09 | 20:42 | 23:59 | 198 分鐘 |
| 17 | 12:44 | 14:02 | 78 分鐘 | |
| 18 | 12:26 | 12:27 | 0 分鐘 | |
| 19 | 10:30 | 11:47 | 76 分鐘 | |
| 20 | 00:48 | 03:37 | 169 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-08 | 12:41 | 16:27 | 226 分鐘 |
| 22 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-07 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 24 | 11:13 | 16:49 | 337 分鐘 | |
| 25 | 00:59 | 03:26 | 146 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-06 | 14:37 | 16:44 | 127 分鐘 |
| 27 | 11:35 | 13:50 | 135 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-05 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 30 | 14:48 | 15:48 | 60 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176197.momo98.com ALL RIGHTS RESERVED. |


