![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-14 | 03:32 | 03:44 | 13 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-13 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
| 4 | 21:36 | 22:17 | 41 分鐘 | |
| 5 | 21:11 | 21:30 | 19 分鐘 | |
| 6 | 19:13 | 19:53 | 40 分鐘 | |
| 7 | 15:44 | 16:16 | 32 分鐘 | |
| 8 | 13:12 | 15:25 | 133 分鐘 | |
| 9 | 07:31 | 07:48 | 17 分鐘 | |
| 10 | 05:55 | 06:27 | 32 分鐘 | |
| 11 | 04:00 | 04:29 | 29 分鐘 | |
| 12 | 00:55 | 02:06 | 72 分鐘 | |
| 13 | 00:15 | 00:50 | 34 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-12 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
| 16 | 04:28 | 05:42 | 74 分鐘 | |
| 17 | 02:55 | 03:26 | 31 分鐘 | |
| 18 | 00:47 | 02:20 | 93 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-11 | 22:33 | 23:19 | 46 分鐘 |
| 20 | 19:51 | 21:13 | 83 分鐘 | |
| 21 | 06:04 | 06:58 | 54 分鐘 | |
| 22 | 01:17 | 05:50 | 274 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-10 | 22:32 | 22:51 | 18 分鐘 |
| 24 | 19:29 | 20:54 | 85 分鐘 | |
| 25 | 15:49 | 16:05 | 16 分鐘 | |
| 26 | 14:21 | 14:34 | 14 分鐘 | |
| 27 | 01:41 | 02:29 | 48 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-09 | 21:16 | 22:57 | 101 分鐘 |
| 29 | 21:00 | 21:09 | 9 分鐘 | |
| 30 | 04:51 | 04:58 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176197.momo98.com ALL RIGHTS RESERVED. |


