![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 21:33 | 22:17 | 45 分鐘 |
| 2 | 19:31 | 20:06 | 35 分鐘 | |
| 3 | 13:15 | 16:10 | 175 分鐘 | |
| 4 | 11:46 | 12:20 | 34 分鐘 | |
| 5 | 09:37 | 11:34 | 117 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-12 | 21:59 | 22:25 | 26 分鐘 |
| 7 | 21:50 | 21:56 | 5 分鐘 | |
| 8 | 19:06 | 20:30 | 84 分鐘 | |
| 9 | 14:56 | 16:24 | 88 分鐘 | |
| 10 | 11:41 | 14:48 | 187 分鐘 | |
| 11 | 09:28 | 11:32 | 124 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-11 | 21:41 | 22:13 | 32 分鐘 |
| 13 | 19:16 | 19:49 | 33 分鐘 | |
| 14 | 18:57 | 19:10 | 13 分鐘 | |
| 15 | 18:48 | 18:55 | 7 分鐘 | |
| 16 | 13:48 | 14:50 | 62 分鐘 | |
| 17 | 13:22 | 13:38 | 16 分鐘 | |
| 18 | 12:03 | 13:19 | 75 分鐘 | |
| 19 | 11:31 | 12:01 | 30 分鐘 | |
| 20 | 09:19 | 11:24 | 125 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-10 | 22:04 | 22:24 | 20 分鐘 |
| 22 | 20:14 | 20:34 | 21 分鐘 | |
| 23 | 19:34 | 20:02 | 28 分鐘 | |
| 24 | 14:40 | 16:27 | 106 分鐘 | |
| 25 | 13:23 | 14:28 | 65 分鐘 | |
| 26 | 11:34 | 12:55 | 81 分鐘 | |
| 27 | 10:59 | 11:26 | 27 分鐘 | |
| 28 | 09:12 | 10:53 | 101 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-09 | 21:49 | 22:27 | 38 分鐘 |
| 30 | 21:41 | 21:46 | 5 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 176197.momo98.com ALL RIGHTS RESERVED. |


